[index] CentreCOM x610シリーズ コマンドリファレンス 5.4.3
モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN
> show interface switchport
スイッチポートのVLAN関連情報を表示する。
awplus> show interface switchport ↓ Interface name : port1.0.1 Switchport mode : access Ingress filter : enable Acceptable frame types : all Default Vlan : 10 Configured Vlans : 10 Interface name : port1.0.2 Switchport mode : access Ingress filter : enable Acceptable frame types : all Default Vlan : 10 Configured Vlans : 10 Interface name : port1.0.3 Switchport mode : trunk Ingress filter : enable Acceptable frame types : all Default Vlan : 1 Configured Vlans : 1 10 20 30 Interface name : port1.0.4 Switchport mode : trunk Ingress filter : enable Acceptable frame types : vlan-tagged only Default Vlan : None Configured Vlans : 10 20 30 |
Interface name | スイッチポートのインターフェース名 |
Switchport mode | VLANタグ設定。access(タグなし)、trunk(タグ付き)のいずれか |
Ingress filter | イングレスフィルタリングの有効・無効 |
Acceptable frame types | 受信可能なフレームタイプ。all(VLANタグの有無にかかわらずすべてのフレームを受信)、vlan-tagged only(VLANタグの付いたフレームのみ受信)のいずれか。タグ付きフレームのみ受信するよう設定されている(ネイティブVLANなしに設定されている)タグ付きポート(トランクポート)はvlan-tagged onlyになる。それ以外のポートはall |
Default Vlan | 該当スイッチポート本来のタグなしVLAN(PVID = Port VLAN ID)。タグなしポートの場合は、switchport access vlanコマンドで指定したVLAN。タグ付きポートの場合は、switchport trunk native vlanコマンドで指定したネイティブVLAN。いずれも未指定時はvlan1となる。タグ付きポートにおいて、タグ付きパケットのみ受信するよう設定されている場合(ネイティブVLANなしに設定されている場合)はNoneと表示される |
Configured Vlans | 該当スイッチポートが所属しているVLANの一覧 |
switchport access vlan(インターフェースモード)
switchport private-vlan host-association(インターフェースモード)
switchport private-vlan mapping(インターフェースモード)
switchport trunk allowed vlan(インターフェースモード)
switchport trunk native vlan(インターフェースモード)
(C) 2011 - 2013 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001613 Rev.D