
動作検証
無線LAN/その他接続検証結果
AWC-CBの検証
| アクセス ポイント | 検証 | 関連機器 | 無線クライアント | 
|---|---|---|---|
| AT-TQ5403 | 沖電気工業株式会社 | CrosCore2等 (スマホアプリ:Com@WILLソフトフォンスマート) | SH-M08 | 
| 株式会社 日立情報通信エンジニアリング | NETTOWER CX-01 V2 (スマホアプリ:SC110/SC210) (IP-PBX 大規模向け) | ARROWS M357 AQUOS SH-M05 iPhone 8 | |
| 株式会社ナカヨ | Si、VoIP、SERVU (ビジネスホン 小規模向け) | Xperia XZ GALAXY S6 edge iPhone X iPhone 6 | |
| マスプロ電工株式会社 | – | DT-X100-10J ノートPC | |
| 株式会社フィリップス・ジャパン | セントラルモニタ 電子カルテ | IntelliVue X3 IntelliVue MX40 | |
| 株式会社イシダ / イシダメディカル株式会社 | 排尿計測記録システム データ記録システム | i-degiita+M | |
| AT-TQ6602 | 沖電気工業株式会社 | CrosCore2等 (スマホアプリ:Com@WILLソフトフォンスマート) | SH-M08 | 
Infrastructureモード
| WR540 CB | WR540 CB V2 | WR110 PCM V1 | WR110 PCI V1 | WR211 PCM Plus | WR211 PCM | SL-5200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-TQ2403 | ○※4※5 | ○※4 | – | – | – | – | – | 
| AT-TQ2401 | ○※5 | ○ | – | – | – | – | – | 
| AT-TQ5524 | ○※6 | – | ○※6 | – | – | – | – | 
| AT-TQ4551 | ○※3 | – | ○※3 | ○※3 | – | – | – | 
| AT-TQ4552 | ○※3 | – | ○※3 | ○※3 | – | – | ○ | 
| WR540APS | ○ | ○ | ○※2 | – | – | ○※3 | ○ | 
| WR110AP | ○※2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 
| WR211AP | ○ | – | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | – | 
| AP-5100A | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ | 
― : 未検証
- WR211PCM/WR211PCM PlusのF/W Upが必要です。詳細はこちらの以下項目をご覧ください。
 「Q.81 WR110PCM V1とWR211PCM plusが混在している環境で、Ad-Hocモードで使用したい。」
- IEEE 802.11bのみ
- IEEE 802.11gでのAd-Hoc接続は規格上サポートしておりません。(IEEE 802.11bのみ)
- SL-5200に対してW52アップグレードを行うと、本組み合わせでのIEEE 802.11a Ad-Hocモード接続は不可となります。
- IEEE 802.11a(W53)でのAd-Hoc接続は規格上サポートしておりません(W52のみ)
Ad-Hocモード
| WR540 CB | WR540 CB V2 | WR110 PCM V1 | WR110 PCI V1 | WR211 PCM Plus | WR211 PCM | SL-5200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR540CB | ○※3 | ||||||
| WR540CB V2 | ○※3※5 | – | |||||
| WR110PCM V1 | ○※2 | – | ○ | ||||
| WR110PCI V1 | – | – | ○ | ○ | |||
| WR211PCM Plus | – | – | ○※1 | ○※1 | ○ | ||
| WR211 PCM | – | – | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | |
| SL- 5200 | ○※3※4 | – | ○※2 | – | – | – | ○※4 | 
― : 未検証
- WR211PCM/WR211PCM PlusのF/W Upが必要です。詳細はこちらの以下項目をご覧ください。
 「Q.81 WR110PCM V1とWR211PCM plusが混在している環境で、Ad-Hocモードで使用したい。」
- IEEE 802.11bのみ
- IEEE 802.11gでのAd-Hoc接続は規格上サポートしておりません。(IEEE 802.11bのみ)
- SL-5200に対してW52アップグレードを行うと、本組み合わせでのIEEE 802.11a Ad-Hocモード接続は不可となります。
- IEEE 802.11a(W53)でのAd-Hoc接続は規格上サポートしておりません(W52のみ)
疑似Ad-Hocモード
| AT-TQ5524 | AT-TQ5528 | AT-TQ4551 | AT-TQ4552 | |
|---|---|---|---|---|
| AT-TQ5524 | – | |||
| AT-TQ5528 | ○ | – | ||
| AT-TQ4551 | × | × | ○ | |
| AT-TQ4552 | × | × | ○ | ○ | 
LAN間接続用無線
| WR54-ID | RGW5000 /OD | RGW5000 /APF, APU | WR11 C4-IN | WR11 C4-OUT | WR11 C4-L | WR11 | AT-TQ4551 | AT-TQ4552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR54-ID | ○ | ||||||||
| RGW5000/OD | ○ | ○ | |||||||
| RGW5000/APF,APU | ○ | ○ | ○ | ||||||
| WR11C4-IN | × | × | × | ○ | |||||
| WR11C4-OUT | × | × | × | × | ○ | ||||
| WR11C4-L | × | × | × | × | × | ○ | |||
| WR11 | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| AT-TQ4551 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| AT-TQ4552 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |