
ニュース
ニュースリリース
最大54%OFFでメディアコンバーターを購入できる「激アツ価格!1心メディアコンバーターまつり」の開始と、コレガ製品、価格改定のお知らせ
アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役会長 大嶋章禎)は、2022年6月1日より「激アツ価格!1心メディアコンバーターまつり」を実施することをお知らせいたします。またコレガ製品について標準価格を改定させていただきます。
メディアコンバーターが最大54%OFF。「激アツ価格!メディアコンバーターまつり」
メディアコンバーターを使用すると、イーサネットで一般的に利用されるメタル(金属)ケーブルと、通信距離や速度等の性能を向上させる目的で使用される光ファイバーケーブルという、異なるメディアを接続することが可能となります。
例えば製鉄所や石油化学プラントなど広大な工場では、建屋内と建屋間の接続にメディアコンバーターが使用されます。建屋内はマルチモードファイバー(MMF)で、建屋間をシングルモードファイバー(SMF)で接続するケースが代表的です。光ファイバーを利用することで、接続距離とノイズの問題を回避し、同時に誘導雷の影響も回避することができます。またメディアコンバーターを利用することで、過酷な環境でも長期間運用することが可能です。
今回、当社製メディアコンバーターとモジュールをバンドルしたパッケージ型番のうち、1GIGA1心製品を、お得に購入できるキャンペーンを2022年12月31日受注分までの期間で開催中です。この機会にぜひお買い求めください。
■当社のメディアコンバーター一覧は次のURLからご確認いただけます。
→ https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/convert
【対象製品】
製品名 | 標準価格(税込価格) | キャンペーン価格 (税込価格) |
仕様 |
---|---|---|---|
AT-MMC1000BDM/LC-A | 118,600円(130,460円) | 98,000円(107,800円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(MMF1心(LC))×1、最長550m |
AT-MMC1000BDM/LC-B | 118,600円(130,460円) | 98,000円(107,800円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(MMF1心(LC))×1、最長550m |
AT-MMC1000BD10/LC-13 | 154,900円(170,390円) | 119,000円(130,900円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-BX10(SMF1心(LC))×1、最長10km |
AT-MMC1000BD10/LC-14 | 154,900円(170,390円) | 119,000円(130,900円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-BX10(SMF1心(LC))×1、最長10km |
AT-MMC1000BD40/LC-13 | 266,200円(292,820円) | 124,000円(136,400円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(SMF1心(LC))×1、最長40km |
AT-MMC1000BD40/LC-14 | 266,200円(292,820円) | 124,000円(136,400円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(SMF1心(LC))×1、最長40km |
AT-MMC1000BD80/LC-A | 508,200円(559,020円) | 229,000円(251,900円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(SMF1心(LC))×1、最長80km |
AT-MMC1000BD80/LC-B | 508,200円(559,020円) | 229,000円(251,900円) | 1000BASE-T×1、1000BASE-X(SMF1心(LC))×1、最長80km |
AT-MMC2000BDM/LC-A | 154,900円(170,390円) | 129,000円(141,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA MMF×1(LC)、最長550m |
AT-MMC2000BDM/LC-B | 154,900円(170,390円) | 129,000円(141,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA MMF×1(LC)、最長550m |
AT-MMC2000BD10/LC-13 | 191,200円(210,320円) | 149,000円(163,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長10km |
AT-MMC2000BD10/LC-14 | 191,200円(210,320円) | 149,000円(163,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長10km |
AT-MMC2000BD40/LC-13 | 302,500円(332,750円) | 154,000円(169,400円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長40km |
AT-MMC2000BD40/LC-14 | 302,500円(332,750円) | 154,000円(169,400円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長40km |
AT-MMC2000BD80/LC-A | 544,500円(598,950円) | 379,000円(416,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長80km |
AT-MMC2000BD80/LC-B | 544,500円(598,950円) | 379,000円(416,900円) | 10/100/1000T×1、GIGA SMF×1(LC)、最長80km |
コレガ製品、価格改定のお知らせ
昨今、半導体不足と価格高騰、また新型コロナウィルス感染拡大の影響による航空貨物の減便やコンテナ不足、さらに航空/海上便共に輸送費などについても高騰が長期化しています。弊社におきましては、お客様のご期待に沿うべく製品価格の維持に取り組んでまいりましたが、企業努力のみでは現製品価格を維持継続することが困難となってまいりました。つきましては、製品の安定供給とサービス向上を目的とし、コレガ製品において標準価格の改定を実施させていただくことになりました。世情ご配慮の上、何卒ご理解をいただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
【対象製品】2022年6月1日受注分より
製品名 | 旧価格(税込価格) | 新価格(税込価格) |
---|---|---|
CG-PC2KVMC-W | 12,000円(13,200円) | 19,800円(21,780円) |
CG-PC2KVMNC | 6,100円(6,710円) | 8,100円(8,910円) |
CG-PC4KVMC-W | 19,800円(21,780円) | 29,000円(31,900円) |
CG-PC4KVMU-E | 15,000円(16,500円) | 23,800円(26,180円) |
CG-KVMCBLU18A | 3,200円(3,520円) | 3,600円(3,960円) |
CG-KVMCBLU30A | 3,800円(4,180円) | 4,200円(4,620円) |
CG-KVMCBLU50A | 4,300円(4,730円) | 4,800円(5,280円) |
注)記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。