Product List
製品一覧
Product Navigation
製品ナビゲーション
パソコン自動切替器 PC4台接続 CG-PC4KVMC-W,CG-PC4KVMU-E






・CG-PC4KVMC-W
法人向け PC4台用 PS/2 USBコンボ パソコン自動切替器
・CG-PC4KVMU-E
法人向け PC4台用 USB専用パソコン自動切替器
仕様
型番 | JANコード | 標準価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
CG-PC4KVMC-W | 4519157021173 | 31,900円 (税抜29,000円) | 2012年04月28日 |
CG-PC4KVMU-E | 4519157021951 | 26,180円 (税抜23,800円) | 2014年07月09日 |
CG-PC4KVMC-W 商品仕様
概要 | アナログディスプレイ対応、最大解像度2,048×1,536、電源不要、マウスエミュレーション機能(ON/OFF)対応、キーボードエミュレーション対応、オートスキャン機能、キーボード・マウスのみの接続に対応、RoHS指令に準拠 | ||
---|---|---|---|
対応PC | ミニD-Sub(15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子と、PS/2端子(2ポート)またはUSB端子(1ポート)を標準搭載しているDOS/Vパソコン ミニD-Sub(15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子(1ポート)を標準搭載している Intel CPU 搭載のMacintosh |
||
対応OS | Windows 10/8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2/2008(32bit)/2003 R2(32bit)/2003(64bit/32bit)、Windows 2000 Server(32bit)、Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 9~10.6、 Linux(※)(※ サポート対象外) | ||
対応周辺機器 | ディスプレイ | アナログディスプレイ | |
キーボード | PS/2 キーボード、USB キーボード | ||
マウス | PS/2 マウス、USB マウス | ||
取得承認 | VCCIクラスB | ||
インタフェース | コンソール側 | ディスプレイ | ミニD-Sub(15ピン)メス×1 |
キーボード | PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1 | ||
マウス | PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1 | ||
パソコン側 (付属KVMケーブル) |
接続可能台数 | 1~4台 | |
ディスプレイ | ミニD-Sub(15ピン)オス×1 | ||
キーボード/マウス | PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1 | ||
最大解像度 | 2,048×1,536 @60Hz DDC2B 準拠 | ||
切替方法 | プッシュボタン、ホットキー、USBマウス | ||
切替音 | あり(オン / オフ設定可能) | ||
電源仕様 | 供給方法 | PS/2、USBポートから供給(バスパワー) | |
定格入力電圧 | DC5V | ||
最大消費電流 | 336mA | ||
環境条件 | 動作時 | 温度 0~40℃/湿度 0~80%(結露なきこと) | |
保管時 | 温度 -20~60℃/湿度 0~80%(結露なきこと) | ||
本体形状 | ボックスタイプ | ||
外形寸法 | 201(W)×76(D)×43(H)mm 本体のみ(突起部含まず) | ||
質量 | 700g 本体のみ | ||
パッケージ内容 | CG-PC4KVMC本体、KVMケーブル(1.8m)×2、KVMケーブル(1.2m)×2、取扱説明書、製品保証書(1年) | ||
別売りオプションケーブル | CG-KVMCBLU18A(1.8m)(販売終了)、CG-KVMCBLU30A(3m)(販売終了) |
CG-PC4KVMU-E 商品仕様
概要 | スクロール・多機能・ワイヤレスマウス対応、高解像度2,048×1,536、オールインワンコネクタ、スリム&コンパクト設計、ポートセレクトボタンまたはキーボードで簡単切替、オートスキャン機能、ACアダプタ不要、切替ロック機能、ホットプラグに対応、キーボード・マウスのみの接続に対応 | ||
---|---|---|---|
対応PC | ミニD-Sub(15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子と、USB端子(1ポート)を標準搭載しているDOS/Vパソコン ミニD-Sub(15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子(1ポート)を標準搭載している Intel CPU搭載のMacintosh |
||
対応OS | Windows 10/8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Windows Server 2012/2012 R2、Mac OS 9~10.6、Linux(※)、Sun Solaris 10(※)(※サポート対象外:Linux、Sun Solaris) | ||
対応周辺機器 | ディスプレイ | アナログRGBディスプレイ | |
キーボード | USBキーボード | ||
マウス | USBマウス | ||
取得承認 | VCCIクラスB | ||
インタフェース | コンソール側 (付属コンソールケーブル) |
ディスプレイ | ミニD-Sub(15ピン)メス×1 |
キーボード | USBシリーズAメス×1 | ||
マウス | USBシリーズAメス×1 | ||
パソコン側 (付属KVMケーブル) |
接続可能台数 | 1~4台 | |
ディスプレイ | ミニD-Sub(15ピン)オス×1 | ||
キーボード/マウス | USBシリーズA オス×1 | ||
最大解像度 | 2,048×1,536 @60Hz DDC2B 準拠 | ||
切替方法 | ポートセレクトボタン、ホットキー | ||
電源仕様 | 供給方法 | USBポートから供給(バスパワー) | |
定格入力電圧 | DC5V | ||
環境条件 | 動作時 | 温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと) | |
保管時 | 温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) | ||
本体形状 | ボックスタイプ | ||
外形寸法 | 200(W)×77(D)×26(H)mm 本体のみ(突起部含まず) | ||
質量 | 485g(本体のみ) | ||
パッケージ内容 | CG-PC4KVMU-E 本体、コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2、取扱説明書、製品保証書(1年) |
ソフトウェア・ファームウェア
現在公開中のソフトウェア・ファームウェアはありません。