メディア・コンバーター/WDM/販売終了製品
ライブラリについて
本ページでは、アライドテレシス製品のデータシート(PDF形式)、プレゼンテーション素材(wmf形式)、製品写真(JPEG形式)、寸法入りの外観図(PDF・DXF(CADデータ)形式)、RoHS(10物質、6物質)規制物質の非含有証明書をダウンロードいただけます。
※ 製品によっては、CADデータのご用意がない製品もございます。
メディア・コンバーター/WDM
製品名 | データシート |
プレゼンテーション 素材 |
製品写真 | 外観図 | コマ図 | RoHS(10)証明書 | RoHS(6)証明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-1311 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-1313 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-1315 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-1316 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-1331-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-1331-80 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13A1 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13A5 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13A6 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13A7 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13C2 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13C3 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13C4 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13E1-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13E1-80 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13F1 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-13G1 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-G2LA | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-G2LB | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-G2MA | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-GS2002/SP (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LBMC-SPL01 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-1 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-2 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-3 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-4 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-5 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-6 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-7 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LX3811-8 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-LXPWR-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC151B (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC152B (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC230 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC251 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC252 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MC606 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MCF2000 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-MMC6005 (RoHS) | zip | jpg | zip | コマ図は外観図に含まれます |
|||
AT-RPS25-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-RPS25-80 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-SP2670/IR | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-SP2670/SR | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WD2RPS-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDFAN01 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDM01 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDM02 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDM03 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDM03C | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDPWRAC | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDRPS-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
AT-WDRPS-J80 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LBMC115A | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LBMC140A | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LMC101 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LMC102 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LMC103 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LMC103LH (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM LX3800-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBM01 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBMC115B | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBMC140B | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBRK16-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBRK16-80 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MBRPS-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1002 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1003 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1003LH4 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1004 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1005 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1005LH2 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1008/GB (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1008/SP (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1501A (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC1502A (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2001A | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2001B | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2501 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2502 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2601 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2602 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MC2700-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MMC101 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MMC102 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MMC103 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM MMC103LH | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM SMC302-78 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM SMC303-78 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM WD1001-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM WD1002-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM WD1004 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM WD1008L-10 | zip | jpg | zip | - |
|||
CentreCOM WD1008L-80 | zip | jpg | zip | - |
|||
MCR12 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
|||
PWR4 (RoHS) | zip | jpg | zip | - |
関連書類・注意事項
製品仕様書などの表紙について
- 表紙(製品仕様書・承認図・完成図・完成図書・納入仕様書・姿図・検査成績書)は、下記よりダウンロードいただけます。
- 製品仕様書は、「製品仕様書の表紙」「データシートPDF」「製品外観図」の3点を、お客様自身でホームページより、
ダウンロードすることで作成いただけます。
「データシートPDF」「製品外観図」は上部「ライブラリについて」よりダウンロードいただけます。
RoHS規制物質の非含有証明書
下記の事項にご注意の上、ダウンロードしてご利用ください。
- RoHS対応製品に限ります。(商品コードにRが含まれている製品)
- 製品によってはご用意できない証明書もございます。
- コレガブランド製品は本文書を発行できかねます。ご了承ください。
- 『非含有物質の証明書』は作成日付でのご提供になります。
- 本証明書は不定期に更新しています。
- RoHS証明書は上部「ライブラリについて」よりダウンロードいただけます。
該当製品がない場合 および 該当する証明書がない場合、
あるいは、下記の非含有証明書等の場合は、下記よりお申込みください。 - 揮発性有機化合物(VOC)の不使用証明書
- その他(たとえば、REACHなど)
注意事項
- 製品の外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品外観図の著作権を含む知的財産権はアライドテレシス株式会社に帰属します。
- 製品外観図は加工せずにご利用くださいますようお願いいたします。
- 製品外観図に関しては弊社までお問い合わせください。