横スクロールで全体をご覧いただけます。
…リピータータイプ
…スイッチタイプ
10Gbps | MMC10Gシリーズ | ![]() |
---|---|---|
10/100/1Gbps | MMC2000シリーズ | ![]() |
1Gbps | DMC1000シリーズ | ![]() |
10/100Mbps | MMC200シリーズ | ![]() |
100Mbps | LMC110シリーズ MMC201/202 |
![]() |
DMC100シリーズ | ![]() |
|
VDSL2 (~300Mbps) |
MMC6000シリーズ | ![]() |
※対向で使用できる機器には一部制限がございます。制限についてはそれぞれのデータシートをご参照ください。
スイッチタイプ
■MMC2000シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-MMC2000/ST | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000BASE-T | 1000BASE-SX(ST) | 2心 | 550m |
AT-MMC2000/SC | 1000BASE-SX(SC) | ||||
AT-MMC2000/LC | 1000BASE-SX(LC) | ||||
AT-MMC2000/SP | SFPによる※1 | SFPによる※1 | SFPによる※1 | ||
AT-MMC2000LX10/LC | 1000BASE-LX(LC) | 2心 | MMF : 550m SMF : 10km |
||
AT-MMC2000LX10a/LC | |||||
AT-MMC2000LX40/LC | 1000Mbps光(LC) | 40km | |||
AT-MMC2000ZX80/LC | 80km | ||||
AT-MMC2000BDM/LC-A | 1000Mbps光(LC) | 1心 | 550m | ||
AT-MMC2000BDM/LC-B | |||||
AT-MMC2000BD10/LC-13 | 1000BASE-BX10(LC) | 10km | |||
AT-MMC2000BD10/LC-14 | |||||
AT-MMC2000BD40/LC-13 | 1000Mbps 光(LC) | 40km※3 | |||
AT-MMC2000BD40/LC-14 | |||||
AT-MMC2000BD80/LC-A | 80km※3 | ||||
AT-MMC2000BD80/LC-B |
■MMC200シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-MMC200/ST | 10/100Mbps | 10/100/1000BASE-T※2 | 100BASE-FX(ST) | 2心 | 2km |
AT-MMC200/SC | 100BASE-FX(SC) | ||||
AT-MMC200FX15/LC | 10/100/1000BASE-T | 100BASE-BX(LC) | 2心 | 15km | |
AT-MMC200BD/LC-13 | 1心 | ||||
AT-MMC200BD/LC-15 |
■AT-GS2002/SP
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-GS2002/SP | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000BASE-T | SFPによる※1 | SFPによる※1 | SFPによる※1 |
リピータータイプ
■MMC10Gシリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-MMC10GT/SP | 10Gbps | 10GBASE-T | SFP+による※1 | SFP+による※1 | SFP+による※1 |
AT-MMC10GSP/SP | SFP+による※1 | SFP+による※1 | SFP+による※1 | SFP+による※1 | |
AT-MMC10GT-SR/LC | 10GBASE-T | 10GBASE-SR(LC) | 2心 | 300m※5 | |
AT-MMC10GT-LR10a/LC | 10GBASE-LR(LC) | 10km | |||
AT-MMC10GT-ZR80/LC | 10Gbps光(LC) | 80km※3 | |||
AT-MMC10GT-BD10/LC-12 | 1心 | 10km | |||
AT-MMC10GT-BD10/LC-13 | |||||
AT-MMC10GT-BD20/LC-12 | 20km | ||||
AT-MMC10GT-BD20/LC-13 | |||||
AT-MMC10GT-BD40/LC-12 | 40km | ||||
AT-MMC10GT-BD40/LC-13 |
■DMC1000シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-DMC1000/ST | 1000Mbps | 1000BASE-T | 1000BASE-SX(ST) | 2心 | 550m |
AT-DMC1000/SC | 1000BASE-SX(SC) | ||||
AT-DMC1000/LC | 1000BASE-SX(LC) |
■DMC100シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-DMC100/ST | 100Mbps | 100BASE-TX | 100BASE-FX(ST) | 2心 | 2km |
AT-DMC100/SC | 100BASE-FX(SC) | ||||
AT-DMC100/LC | 100BASE-FX(LC) |
■LMC110シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
VDSL2タイプ
■MMC6000シリーズ
横スクロールで全体をご覧いただけます。
製品名 | 分類 | ポート | 心数 | 通信距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ローカル | リモート | ||||
AT-MMC6005 | VDSL2 | 10/100/1000BASE-T | VDSL(RJ11) | − | 3km※4 |
AT-MMC6006 | VDSL(BNC) |